En septiembre de 1897, el Encargado de Negocios alemán F.C. Von Erckert,
hizo una visita oficial con algunos miembros de la Legación a Cobán a fines de
ese año.
Fuente: R.Wagner
N° | Propietario | Propiedad | Distrito | Caballerías | N°. cafetos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fed. Gerlach | Seritquiché | S.P. Carchá | ||
2 | Sillap | S.P. Carchá | 800 | 300000 | |
3 | Tzalamila | ||||
4 | Hockmeyer Sanders & Co. | Amazonas | Panzós | 300 | 50000 |
5 | Sapper & Co. | Chiacam | S.P. Carchá | ||
6 | Campur | S.P. Carcha | |||
7 | Chinamá | Lanquín | 210 | 400000 | |
8 | Chirriquín | ||||
9 | Chirrixquiché | ||||
10 | Fickert- Forst Hnos. | Trece Aguas | Senahú | 180 | 100000 |
11 | Hans von Türkheim | Cubilgüitz | Cobán | 150000 | |
12 | Chicayó | 125 | 50000 | ||
13 | Oskar von Nostitz | Sasís | S.P. Carchá | ||
14 | Chicuc | 125 | 250000 | ||
15 | Chimax | Cobán | |||
16 | Erwin Paul Dieseldorff | Chajcar | S.P. Carchá | ||
17 | Olpán | ||||
18 | Chiachal | 100 | 400000 | ||
19 | Secac | ||||
20 | Seacté | 25 | 80000 | ||
21 | Eduard H. Knapp | Chulac | Senahú | ||
22 | Mayaguá | Panzós | 115 | 50000 | |
23 | Chimaljá | San Cristóbal | |||
24 | M. Hesse & Cia | Setal | S.P. Carchá | ||
25 | Sechinacté | ||||
26 | Chibut | 100 | 100000 | ||
27 | J. Hartmann | Sacabnan | S.P. Carchá | 100 | 25000 |
28 | ? | ||||
29 | ? | ||||
30 | Saomax | ||||
31 | Satzimaj | ||||
32 | Moeller Hnos. | San Vicente Chipac | S.P. Carchá | ||
33 | Cobán | 90 | 100000 | ||
34 | Euler & Cia | Tual | S.P. Carchá | 80 | 80000 |
35 | Rubelnac | ||||
36 | Richard Sapper & Cia | Chimax | Cobán | ||
37 | Semox | ||||
38 | Chajchucub | ||||
39 | Tres cruces | ||||
40 | Tamahú | Telemán | 80 | 150000 | |
41 | Zalijá | ||||
42 | Secux | Senahú | |||
43 | W.A. Dieseldorff & C. Thomsen | Samilhá | Panzós | 75 | 50000 |
44 | Lorenzo Eyssen | Pansamalá | S.P. Carchá | 75 | 120000 |
45 | Sacolol | ||||
46 | Sajabal | ||||
47 | Dieseldorff & Cia | Guaxpom | 70 | - | |
48 | La Tinta | ||||
49 | A. Roesch & Co. | Chamiquin | 60 | 50000 | |
50 | Dieseldorff, Leipprand & Co. | Secux | 60 | ---- | |
51 | M. Leipprand & Cía. | Xicacao | S.P. Carchá | 60 | 150000 |
52 | Rubelcruz | ||||
53 | G. Rosen | Ribacó | 50 | - | |
54 | E.P y W.A Dieseldorff | Paijá | |||
55 | Salto | 50 | 40000 | ||
56 | Cía. De Plant. Chinasayub | China Sayub | Cobán | 45 | 80000 |
57 | A. Herrenschmidt | Saxoc | Cobán | 12 | |
58 | Chirrmox | 21 | 110000 | ||
59 | Sachal | 11 | |||
60 | ? | ||||
61 | Hnos. Sterkel | Coyocté | Tucurú | ||
62 | Esperanza | 40 | 180000 | ||
63 | Benipec | ||||
64 | Saquip | ||||
65 | Spiegeler & Hagerman | Yaxtuyá | Cahabón | 31 | 30000 |
66 | Trawitz Hnos. Humbert & Co. | San Clemente | 30 | 50000 | |
67 | W.R Dieseldorff | San Jacinto | 25 | 80000 | |
68 | Ernst Altschul | Dolores | Cobán | 15 | 50000 |
69 | Sachamach | Cobán | 10 | 80000 | |
70 | Aug. Helmrich | Samac | Cobán | 25 | 80000 |
71 | Gust. Helmrich | Champoc | Cobán | ||
72 | Stalling & Dieseldorff | Chicoyoito | Cobán | 15 | --- |
73 | Chicoy | ||||
74 | Raxquicú | ||||
75 | Klug & Ludwing | Providencia | San Cristóbal | 15 | 40000 |
76 | Pampur | ||||
77 | Herederos Wolters | Chisap | S.P. Carchá | ||
78 | Chirrepec | Cobán | 15 | 40000 | |
79 | Gustav Hussmann | Jalauté | |||
80 | Westfalia | ||||
81 | R. Wilhelm | Temal | 10 | 20000 | |
82 | Theod. Stalling | Chimo | S.P. Carchá | 10 | 10000 |
83 | Fetzer/ Stalling | Petet | Cobán | 6 | 50000 |
84 | H.R Dieseldorff | Chipoc | Cobán | 5 | 50000 |
85 | Moritz Thomae | Chivencorral | Cobán | 5 | 50000 |
86 | M. Helmrich | Chichichoc | Cobán | 1 | - |
Fincas | 3528 | caballerías |
2 thoughts on “Propiedades de los alemanes en Alta Verapaz 1897”