




Según Karl Sapper
De un total de aproximadamente 320 propiedades registradas en el mapa catastro de la Alta Verapaz, elaborado por el agrimensor Ernesto Marroquín y que utilizo el geógrafo Karl Sapper como mapa base, 45 alemanes poseían 100 propiedades que abarcaban 3,528 caballerías (1,500 kilómetros cuadrados).
Fuente: R. Wagner.
N° | Nombre del terreno | Propietario hacia 1900 | Propietario en 1915 |
---|---|---|---|
1 | Seritquiché | Fed. Gerlach | Fed. Gerlach |
2 | Sillap | ||
3 | Tzalamilá | ||
4 | Chiacam y chirriquín | Richard Sapper | Carlota de Sapper |
5 | Chinamá | ||
6 | Campur | ||
7 | Tanhix y Sechinaquim | ||
8 | Chirixquiché | ||
9 | Chajmayic | ||
10 | Samox | ||
11 | Chajchucub | ||
12 | Tres Cruces | ||
13 | Tamahú | ||
14 | Zalijá | ||
15 | Secux | ||
16 | Chulac | Eduard H.K Knapp | R. Sapper Sucs |
17 | Mayucvuá | ||
18 | Chimaljá | ||
19 | Cruz de Chut | ||
20 | Beniraquitzam | D. y L. Sapper | |
21 | Tual | Euler & Cía | Euler & Cía |
22 | Setal | ||
23 | Sechinacté | ||
24 | Chibut | ||
25 | Rubel Saconac | ||
26 | S.José y Sacanilla | R. Schilling & Cía | R. Schilling |
27 | Sasís | Oskar von Nostitz | Augusto Luddowici |
28 | Chicuc | ||
29 | Chinasis | ||
30 | Chimax | R. Sapper Sucs. | |
31 | Xicacao y Rubelcruz | Luisa de Leipprand | |
32 | Panzamalá | Appenzauser Hnos. | |
33 | Sacolol | ||
34 | Sajabal | ||
35 | Chajcar y olpán | Erwin P. Dieseldorff | Erwin.P. Dieseldorff |
36 | Secac | ||
37 | Santa Cecilia y Chinsaquín | ||
38 | Seacté | ||
39 | Chiachal | ||
40 | Santa Margarita | ||
41 | Paijá | E.P/W.A. Dieseldorff | |
42 | El Salto | E.P Dieseldorff y E. von Quednow Dieseldorff & Cía | |
43 | Guachpom | ||
44 | La Tinta | August Dieseldorff | |
45 | Samilhá | Willie A. Dieseldorff | Gerlach y R. Gregg |
46 | Chipoc | Heinr. R. Dieseldorff | Heinr. R. Dieseldorff |
47 | San Jacinto | Stalling & Cía. | |
48 | Secux | Dieseldorff & Cía. | |
49 | Sechilté | Stalling & Cía. | |
50 | El Rosario | ||
51 | Chimó | Theodor Stalling | Theodor Stalling |
52 | Chicoyoito | Ernesto Fetzer | |
53 | Chicoj | ||
54 | Raxquicú | ||
55 | Chirixmocán | E. Fetzer & J.J Solorzano | |
56 | Samac | August Helmrich | Herederos de A. Helmrich |
57 | Chipac | Stucken & Andresen | |
58 | Champoc | Gustav Helmrich | |
59 | Chivencorral | Mauricio Thomae | |
60 | El Pinal | Carlota de Sapper | |
61 | ? | Mathies & Thomae | |
62 | Sachamach | Ernesto Altschul | |
63 | Dolores | ||
64 | Cubilgüitz | Hans von Türckheim | E.P. Dieseldorff |
65 | Yaxcabnal | ||
66 | Saxoc | A.Herrenschmidt | Carlotta de Sapper |
67 | Chirimox | ||
68 | Sachal | ||
69 | ? | ||
70 | San Clemente | Trawitz Hnos. Humbert & Cía. | |
71 | ? | Aug. von Hasperg & Cía | |
72 | San Antonio | Laesser & Nitsch | |
73 | Chinasayub | Becker & Cía. | Oskar Majus |
74 | Chirrepec | ||
75 | Saritá | Mathies & Wellmann | |
76 | Chimoté | Franz Mathies | |
77 | Providencia Choljuc | Klug & Ludwig | Waldemar Thiemer |
78 | Pampur | ||
79 | Sacabnab | Julius Hartmann | |
80 | ? | ||
81 | ? | ||
82 | Saomax | ||
83 | Satzimaj | ||
84 | Seabas, San Vicente | Stucken & Andresen | Roberto Thomae |
85 | Chisap | Georg Heinemann | |
86 | Raxtap | Nottebohm (Ros. S. Cruz) | |
87 | Coyocté | Sterkel Hnos. | Sterkel Hnos. |
88 | Benipec | ||
89 | Saquip | ||
90 | Piedra de Cal | ||
91 | Esperanza | ||
92 | La Esmeralda | José Poltschbach | José Poltschbach |
93 | Sepajch | Carlos Mettenius | Luisa de Leipprand |
94 | Jalauté | Gustav Hussmann | Gustav Hussmann |
95 | Westfalia | ||
96 | Chamiquín | Adrian Rösch | |
97 | Yaxtunhá y Setzi | Spiegeler & Hagemann | |
98 | ? | Roberto Yantz | |
99 | Amazonas | Hockmeyer Sanders & Co. | Gerlach y R. Gregg |
100 | Trece Aguas | Fickert-Forst Hnos. | Fickert-Forst Hnos. |

Yo nací en finca Monté Blanco , colinda con Westfalia, también vivimos en la finca Sacsamani , la cuál colinda con Jalaute.
Vivíamos en Westfalia cuando fue el terremoto de 1976 , yo tenía dos años. Todas esas fincas eran muy hermosas.ñ, mi hermano nació en Sacsamani, al fallecer mi padre en Sacsamani y dónde también quedaron sus restos, nos fuimos a vivir a San Miguel Tucurú, allí crecimos hasta la mayoría de edad.