Mapa de las plantaciones de café de Alta Verapaz 1888
Mapa dibujado a mano finamente ejecutado de Guatemala por Carlos (Carl) Schulitz. El mapa incluye mapas insertados del pueblo de Antigua y la región de Alta Verapaz.
El mapa se enfoca en los detalles topográficos de Guatemala, agregando meticulosamente curvas de nivel, identificando las características topográficas, las principales ciudades, ríos, montañas y las carreteras y las primeras líneas de ferrocarril del país.
Carl Schulitz
Viajó a Guatemala en la década de 1880 con Jorge Rosen en busca de oportunidades en el negocio cafetalero. Como representantes de la Compañía Hamburguesa de Plantaciones en Guatemala, adquirieron varias plantaciones.
Compañía Hamburguesa de Plantaciones en Guatemala (CHPG)
En 1889, el CHPG compró la Finca “El Porvenir” a Francisca Aparicio, la viuda del expresidente Justo Rufino Barrios. Ubicado en las faldas del volcán Tajumulco en San Marcos, el costo fue de 500.000 pesos. La finca tenía café, ganado y una vía férrea que cruzaba la propiedad y la primera cosecha completa produjo 8.000 sacos de café de los 1,2 millones de cafetos estimados.
Cabe resaltar que es el primer registro donde aparecen productores cafetaleros de apellidos Q’eqchi’s:
- Víctor Pop
- Cóc
- Santiago Tsi (Tzí)
- Andrés Maquin
- Bernabé Tiul
En la tabla encontrará fincas y propietarios, a modo de ilustración se editaron en doble columna, sin embargo son registros diferentes, la finca no pertenece a dicho propietario.
MUCHOS DE LOS REGISTROS CONTIENEN ERRORES (NOMBRES DE LAS FINCAS), PUEDE ENCONTRARLOS EN EL MAPA
Otros registros:
No. | Finca Cafetalera | No. | Propietario Cafetalero |
---|---|---|---|
1 | Samac | 1 | E. Scott |
2 | Sachamach | 2 | H.V. T |
3 | Chivencorral | 3 | Julio Wolters |
4 | Petet | 4 | Zapata |
5 | San Martin del Pino | 5 | Juan Sierra |
6 | Chipoc | 6 | Jeronimo Sierra |
7 | Chichen | 7 | Bobadilla |
8 | Chirrepec | 8 | C.B.L. |
9 | Las Victorias | 9 | Victor Pop |
10 | San Vicente | 10 | J. F. |
11 | Chimax Coban | 11 | Villela |
12 | Chicoyon | 12 | Coc |
13 | Chicoyoguito | 13 | Pedro Garcia |
14 | Chimax | 14 | Santiago Tsi |
15 | Chajcar | 15 | R. Sapper |
16 | Sesis | 16 | Tomas Carter |
17 | Chacalte | 17 | Andres Maquin |
18 | Chacalte R | 18 | Bernabe Tiul |
19 | Chitap | 19 | Helmrich |
20 | Chitap Chicuc | ||
21 | Olpan | ||
22 | Sesaac | ||
23 | Chinsajequin | ||
24 | Sesis PG | ||
25 | Chicacao | ||
26 | Rubel Peché | ||
27 | Chiquisis | ||
28 | Chiacam | ||
29 | Sacsi | ||
30 | Chicanib | ||
31 | Chimelb | ||
32 | Purula | ||
33 | Panzamala | ||
34 | Sezac | ||
35 | Seabas | ||
36 | Yalihux | ||
37 | Seritquiche | ||
38 | Arenal | ||
39 | Setolox | ||
40 | Guaxac | ||
41 | Tamahú | ||
42 | Santa Teresa | ||
43 | Panzal | ||
44 | Paija | ||
45 | Chejel | ||
46 | Pampa | ||
47 | Guaxpom | ||
48 | Panima | ||
49 | Rivaco | ||
50 | Pancajche | ||
51 | Sacpur | ||
52 | Chichul | ||
53 | Raschija | ||
54 | Chamiquin | ||
55 | Papalha | ||
56 | Matacuy | ||
57 | Chavacal | ||
58 | Saclac | ||
59 | Teleman | ||
60 | Sequicheha | ||
61 | Santo Domingo | ||
62 | San Juan | ||
63 | Candelaria | ||
64 | Seretzi | ||
65 | Seamay | ||
66 | Seamay M | ||
67 | Trece Aguas | ||
68 | Secoyucte | ||
69 | Sesoch | ||
70 | Setzima | ||
71 | Secoyon | ||
72 | Chinama | ||
73 | Campur | ||
74 | Seacte | ||
75 | Sabol | ||
76 | Sante | ||
77 | Yaxcabnal | ||
78 | Cubilguitz | ||
79 | Saqrichib | ||
80 | Sayup | ||
81 | Chitocan | ||
82 | Choctun | ||
83 | Chalcata | ||
84 | Sacmucuy | ||
85 | Inupal | ||
87 | Candale | ||
88 | Saxoc | ||
89 | Sacmoc y Champoc | ||
90 | Sachichaj | ||
91 | Saritha | ||
92 | Chionc | ||
93 | Purahub | ||
94 | Choval | ||
95 | Chicom | ||
96 | Lupacoy | ||
97 | Siguana | ||
98 | Yaxbatz | ||
99 | Ucula F | ||
100 | Ucula C | ||
101 | Chimote | ||
102 | Benzul | ||
103 | Biltitum | ||
104 | Chama | ||
105 | Agua Fria | ||
106 | Piedra Cal |
Kann ich Ihnen auf Deutsch schreiben?
Vorzugsweise auf Englisch, für Deutsch müssten wir einen Übersetzer beauftragen.