De un total de aproximadamente 321 propiedades registradas en el mapa catastro de la Alta Verapaz, elaborado por el agrimensor Ernesto Marroquín y que utilizo el geógrafo Karl Sapper como mapa base, 45 alemanes poseían 100 propiedades que abarcaban 3,528 caballerías (1,500 kilómetros cuadrados).
Fuente: R. Wagner.
a. Fincas de Alemanes | |||
Numero | Nombre de la finca | Propietario | Cuadrante |
1 | Seritquiché | Federico Gerlach | HI 5,6 |
2 | Silyap | , , | HI 4 |
3 | Tzalamilá | , , | GH 6 |
4 | Chiacam und Chirriquin | R. Sapper | F4 |
5 | Chinamá | , | G3 |
6 | Campur | , | G 3 |
7 | Tinhix und Sechinaguim | , | FG 4 |
8 | Chirixquichoc | , | G2 |
9 | Chajmayic | , | FG 2 |
10 | Samox | , | DE 2 |
11 | Chajchucub | , | D 4 |
12 | Tres Cruces | , | CD 5 |
13 | Tamahú | , | E6 |
14 | Zalija | , | K 6 |
15 | Secux | , | K5 |
16 | Chulac | L. Sapper y Ca. | L4 |
17 | Mayucvuá | , , | L5 |
18 | Chimalhá | , , | F 3,4 |
19 | Cruz de Chut | , , | F 3 |
20 | Beniraquitzam | D. u. L. Sapper | K 3 |
21 | Tual | Euler y Ca. | E3 |
22 | Setal | , , | E 2 |
23 | Sechinacté | , , | F3 |
24 | Chibut | , , | EF 2 |
25 | Rubel Saconac | , , | F2 |
26 | S. José und Sacanilla | R. Schilling y Ca. | D 5 |
27 | Sasis | 0. von Nostitz | F4 |
28 | Chicuc | , , | F 4,5 |
29 | Chinasasis | , , | E5 |
30 | Chimax | , , | E5 |
31 | Xicacao und Rubelcruz | Max Leipprand | FG 4,5 |
32 | Panzamalá | L. Eyssen | G 5 |
33 | Sacolol | , | G4 |
34 | Sajabal | , | G5 |
35 | Chajcar und Olpan | E. P. Dieseldorff | EF 5 |
36 | Secac | , | FG 5 |
37 | S. Cecilia u. Chinsajquin | , | F 4 |
38 | Seacté | , | DE 3 |
39 | Chiachal | , | D 2 |
40 | ? | , | G6 |
41 | Paijà | E. P. u. W. R. Dieseldorff | G 6,7 |
42 | El Salto | E. P. Dieseldorff u. Quednow | G6 |
43 | Guachpom | Dieseldorff y Ca. | G 6,7 |
44 | La Tinta | S. A. Dieseldorff | I6 |
45 | Samiljá | W. A. , | I7 |
46 | Chipoc | H. R. , | C5 |
47 | S. Jacinto | Stalling y Ca. | D3 |
48 | Secux | Dieseldorff y Ca. | K5 |
49 | Sechilté | Stalling y Ca. | D3 |
50 | El Rosario | , , | D4 |
51 | Chimó | Teodoro Stalling | D4 |
52 | Chicoyoito | Ernesto Fetzer | C5 |
53 | Chicoj | , , | C5 |
54 | Raxquicú | , , | C5 |
55 | Chirixmocan | E. Fetzer & J. J. Solorzano | C4 |
56 | Samac | A. Helmrich | C5 |
57 | Chipac | Stucken & Andresen | G3 |
58 | Champoc | Gustavo Helmrich | C4 |
59 | Chibencorral | Mauricio Thomae | C5 |
60 | El Pinal | , , | F6 |
61 | ? | Mathies & Thomae | G7 |
62 | Sachamach | Ernesto Altschul | C5 |
63 | Dolores | , , | C2 |
64 | Cubilguitz | H. von Türckheim | C 2 |
65 | Yaxcabnal | , | BC 2 |
66 | Saxoc | A. Herrnschmidt | C 3,4 |
67 | Chirimox | , | B 3,4 |
68 | Sachal | , | B 4 |
69 | ? | , | B 4 |
70 | S. Clemente | Trawitz hermanos, Humbert y Ca. | A 4 |
71 | ? | Aug. von Hasperg y Ca. | B3 |
72 | S. Antonio | Laesser & Nitsch | B 3,4 |
73 | Chinasayup | Becker & Ca. (?) | BC 3 |
74 | Chirripec | , , | D 5 |
75 | Saritá | Mathies & Wellmann | C4 |
76 | Chimoté | , , | D 3,4 |
77 | La Providencia Cholyuc | Klug & Ludwig | A 5 |
78 | Pampur | , , | A 5 |
79 | Sacacnab | Julio Hartmann | DE 2 |
80 | ? | , , | E 3 |
81 | ? | , , | F3 |
82 | Saomax | , , | F3 |
83 | Satzimaj | , , | F3 |
84 | Seabas, S. Vicente | Stucken & Andresen | F 2,3 |
85 | Chisap | , , | F4 |
86 | Rax tap | Nottebohm (Rosendo Santa Cruz) | EF 6 |
87 | Coyocté | Sterkel hermanos | F 6 |
88 | Benipec | , , | FG 6 |
89 | Saquip | Sterkel hermanos | F6 |
90 | Piedra de Cal | , , | G6 |
91 | Esperanza u. S. Francisco | , , | G7 |
92 | ? | José Poltschbach | FG 6 |
93 | Sepajch | Carlos Mettenius | G4 |
94 | Jalauté | Gustavo Husmann | G 7,8 |
95 | Westfalia | , , | HI 7 |
96 | Chamiquin | A.Roesch | H 6,7 |
97 | Yaxtunhá und Setzi | Spiegeler & Hagemann | HI 3 |
98 | ? | Roberto Yantz | I3 |
99 | Amazonas | Hockmeyer Sanders y Ca. | IK 6,7 |
100 | Trece Aguas | Fickert-Forst hermanos | K 5 |
b. Fincas de Extranjeros | |||
Numero | Nombre de la finca | Propietario | Cuadrante |
101 | Chamá | ? (norteamericano) | A 3 |
102 | Cancal | Sociedad anónima (belga) | C4 |
103 | Chicocom | , , , | D 4 |
104 | Pubraub | ? | CD 4 |
105 | Inupal | ? | C 3 |
106 | Sachichá | John T. Anderson (canadiense) | D3 |
107 | Samanzana | A. Bodin (Frances) | D 2 |
108 | Icmahá | Tully & Schmidt (norteamericano) | C4 |
109 | Bentzul | , , , | D 4 |
110 | Siguanha | A. Felice (italiano) | D 4 |
111 | Sepocil | Francisco Laurent (Frances) | G2 |
112 | Rubelchoc | , , , | G2 |
113 | Petet | Littlepage (norteamericano) | C5 |
114 | Sacsi | José G. Cortina (español) | G4 |
115 | Las Camelias | , , , | H 6 |
116 | Setzac | Chalmers Guthrie & Co. (Ingles) | G4 |
117 | Bella Vista | Ballester (español) | G6 |
118 | Panchijor | Balsells | F 7 |
119 | Arenal | Pablo Ossaye (Frances) | H4 |
120 | Chiacté | , , , | H 5 |
121 | ? | , , , | HI 4,5 |
122 | Ribacó | Ossaye & Köng (Frances y suizo) | H 7 |
123 | Pancajoc | Guillermo Dubon (Frances) | H 7 |
124 | Sabo Panec | Alb. H. Campaignac (Frances) | H 7,8 |
125 | Urten | , , , | H 7,8 |
126 | Sofia | , , , | H 7,8 |
127 | Salijá | Eugenio Tarot (Frances) | H 7,8 |
128 | ? | Bertrand y Ca. (Frances) | J4 |
129 | Siliap | Owen & Champeney (norteamericano) | KL 4 |
130 | Sepacuyté | Owen & Champeney (norteamericano) | K 4,5 |
131 | Tzutzabal | W. Curley (norteamericano) | JK 5 |
132 | Setzimaj | Miles Rock (norteamericano) | JK 4,5 |
133 | Seamay | Ossaye & Köng (Frances y suizo) | J5 |
134 | ? | Bertrand é Ibarguen (Frances y colombiano | JK 6 |
135 | ? | A.Felice (Italiano) | JK 6 |
136 | ? | Ferrocarril Verapaz (norteamericano) | KL 6,7 |
c. Fincas de Guatemaltecos | |||
Numero | Nombre de la finca | Propietario | Cuadrante |
137 | Chajacté | ? | B1 |
138 | Sactelá | ? | B1 |
139 | Cantoloc y Excesos | ? | B 1,2 |
140 | Sanchil | ? | AB 2 |
141 | ? | Vicente Pérez | B2 |
142 | ? | Gen. Luis Molina | A 3 |
143 | ? | Baltasar Estupinian | AB 3 |
144 | ? | Flor. O, Valle | B 2,3 |
145 | Sabob | Domingo Paz | B3 |
146 | ? | Perfecto Lemus | B2,3 |
147 | ? | Mariano Rivera Paz | B3 |
148 | Sapatá | Polanco | B3 |
149 | ? | Miguel Ponce | B3 |
150 | Temal | Ángel Rivero | AB 3 |
151 | Chiquej | ? | B4 |
152 | ? | Ponce | B4 |
153 | ? | Laoreano Sierra | B4 |
154 | ? | Martínez Sobral | B4 |
155 | ? | M. Jesús Sierra | B4 |
156 | Xelavesapop | Juan Valdizon | B4 |
157 | ? | M. María Sierra | A 4 |
158 | ? | Felipe Rodríguez | AB 4 |
159 | Sacumum | Rafael Nuila | B4 |
160 | Chijob | ? | B4 |
161 | Las Pacayas | Manuel Menéndez | AB 4 |
162 | , , | Manuel Pérez | B4 |
163 | ? | Sofia de Rubio | B4 |
164 | La Union | José Montufar | A 5 |
165 | ? | Sam. González | B5 |
166 | ? | Juan Barrios | B5 |
167 | ? | V. de León | B5 |
168 | ? | Domingo Martínez | B5 |
169 | Buena Vista | Municipalidad de San Cristóbal Verapaz | A 5 |
170 | ? | Joaquín A. Barrientos | 02 |
171 | Suspiro | ? | C2 |
172 | Saquiquip | ? | 02 |
173 | ? | Jacinto Córdova | 08 |
174 | Santo Domingo | , | 08 |
175 | Choctun | J. M. Ordoñez | 08 |
176 | Aquil | Fidel Ponce | 03 |
177 | ? | , | C3 |
178 | Sonté | ? | 03 |
179 | Monte Blanco | Chevez | C8 |
180 | ? | Pablo Sierra | C4 |
181 | ? | Amaya | 04 |
182 | ? | Justo Rosales | C4 |
183 | Benintaca | Motta y Comps. | 04 |
184 | ? | Paolino García | C4 |
185 | Chiritá | ? | C4 |
186 | ? | Tierras de Santa Cruz Verapaz | C6 |
187 | Conguito | Melecio Reyes | C6 |
188 | Santa Ana | Bernardo Gómez | C7 |
189 | Chichajom | Moisés Santizo | D2 |
190 | ? | Esteban Ponce | D 2 |
191 | Chicatal | Julio Ponce | D2 |
192 | Pataté | Luis Torres | D 2 |
193 | Chicoy | Salvador Polanco | D 2,3 |
194 | Sachicaguá | R. Ariza | D3 |
195 | ? | J. M. López | D 3 |
196 | Chamcarael | ? | DE 3 |
197 | Sacristal | Valentina de García | D 3 |
198 | Ostua | ? | D3 |
199 | Uculá | ? | D 4 |
200 | Yaxpatz | ? | Ꭰ 4 |
201 | Biltitum | Josefa Barrios | D 4 |
202 | Choval | J. M. Ordoñez | D 4 |
203 | ? | Tomas Carter | D5 |
204 | ? | José María Sierra Molina | D 5 |
205 | Chichen | Pablo Sierra | D 5,6 |
206 | ? | Ambrosio Peláez | D6 |
207 | ? | Valentina de García | D 6 |
208 | ? | Tierras de Tactic | D 6,7 |
209 | El Platanar grande | M. Guillermo | D7 |
210 | Chacalté | Mesa | D 7 |
211 | ? | Vicente Rosales | E3 |
212 | Chelac | Manuel Mesa | EF 3,4 |
213 | Secocpur | , , | F3 |
214 | Chimax | Pablo Ligorria | E5 |
215 | ? | Flores | E 6 |
216 | ? | Ambrosio Peláez | E 6 |
217 | ? | Tierras de Tamahú | E 6 |
218 | ? | Bern. de la Cruz | E7 |
219 | ? | Francisco Villela | E7 |
220 | Setoc | ? | F2 |
221 | Sexpens | Manuel Núñez | F 2,3 |
222 | Saquisep | Ernesto Marroquín | F3 |
223 | ? | J. M. González | F 4 |
224 | Guajxac | Manuel Aguilar | F 6 |
225 | ? | Carbonell | F6 |
226 | S. Amalia | Herc. Gálvez | E 6 |
227 | El Plan | Man. Guillermo | F 6 |
228 | El Porvenir | ? | F 7 |
229 | Sepur | Monzón | G 3 |
230 | Chipan | J. J. Castro | GH 3 |
231 | Peché | M. Coronado | G4 |
232 | ? | Carlota de Nuila | G4 |
233 | Xaliha | ? | G 4 |
234 | Seabas | Valentina de García | GH 4,5 |
235 | Exceso de Seabas | , , , | G 5 |
236 | ? | Lemus | G 6 |
237 | ? | Concepcion de Saravia | G 6 |
238 | ? | Juan Artola | G 6 |
239 | Remedios | Vict. Valdez | G 6 |
240 | ? | J. M. Coronado | G 6 |
241 | Argentina und Raxijá | C. Lazo y Ca. | GH 6 |
242 | ? | José Lemus | FG 6 |
243 | Concepcion | Linares hermanos | F7 |
244 | Chejel | Zuñiga | G7 |
245 | ? | Matias Paredes | G 7 |
246 | Saxamaní | , , | GH 7 |
247 | Chireacté | Jacinto Cordova | H 2 |
248 | Tusam | Valentina de Garcia | H3 |
249 | ? | Antonio Garcia | H3 |
250 | Guajbal | Socorro Vasquez | H3 |
251 | ? | Transito Beltran | H 3 |
252 | ? | Man. Coronado | H 4 |
253 | Yalihux | D. Luna | H5 |
254 | Los Alpes | C. Lazo y Ca. | H 6 |
255 | ? | M. Chevez | H 6 |
256 | ? | Tomas Chacon | HJ 6 |
257 | Papeljá | ? | H 6 |
258 | Pancajché | Salvador Polanco | H 6,7 |
259 | Cruz de Piedra | Matias Paredes | H 7 |
260 | ? | Francisco Contreras | H7 |
261 | Sellanch | Enrique Garcia | J3 |
262 | Xalihá | Sebastian Garcia | J 3 |
263 | Secoyocté | D. Luna | J5 |
264 | Sesoch | , | J5 |
265 | ? | , | J6 |
266 | ? | M. de la Cruz | J6 |
267 | ? | Tomas Leal | J6 |
268 | ? | Julian Diaz | HJ 6,7 |
269 | ? | Domingo Morales | J 7,8 |
270 | Mululjá | Martin Mac | HJ 7 |
271 | Diferentes nombres | Diferentes propietarios, algunos extranjeros. | KLM 3 |
272 | ? | Chevez | L5 |
273 | ? | Francisco Villela | L 6 |
274 | ? | Tierras de Teleman | K 6 |
275 | ? | Anguiano | L7 |
276 | ? | , | M6 |
d. Tierras Indigenas | |||
Numero | Nombre de la finca | Propietario | Cuadrante |
277 | ? | Vicente Yat y Comps. | C5 |
278 | ? | Yat | D5 |
279 | ? | Anselmo Coy y Comps. | D5 |
280 | Xucaneb | ? | D6 |
281 | ? | Andres Maquin | D4 |
282 | Uculá | ? | D4 |
283 | Chimoté | ? | D 3,4 |
284 | ? | Juan Coc | DE 3 |
285 | ? | José Coc | D3 |
286 | Sacaquitun | ? | DE 3 |
287 | ? | Julian Caal | D2 |
288 | ? | Juan Cuc y Comps. | D2 |
289 | Sesajal | Marcos Choc y Comps. | E2 |
290 | Yalicar | José Cu y Comps. | D2 |
291 | ? | Man. Choc | E3 |
292 | Pocolhá | ? | E 4 |
293 | Chicoj | ? | E 4 |
294 | Chiqueley | ? | E 4 |
295 | ? | Franc. Ba | E 4 |
296 | Caquiton | ? | E 4 |
297 | Chitaña | ? | E4 |
298 | Cuxmax | ? | E 4 |
299 | Diferentes nombres | Indígenas de Chamelco | DE 5,6 |
300 | ? | Lorenzo Cha | E6 |
301 | ? | Pedro Ixim | EF 6 |
302 | ? | Vicente Pop y Comps. | F3 |
303 | Cojaj | ? | F4 |
304 | Chamtacá | ? | F4 |
305 | Chipoip und Chicanib | ? | F4 |
306 | ? | Man. Quip y Comps. | F4 |
307 | Chacalté | ? | F 4,5 |
308 | Xalcatá | ? | F 5 |
309 | Saquixpur | ? | F5 |
310 | Guajxac | ? | F6 |
311 | , | ? | F 6 |
312 | Cajuch | ? | GH 3 |
313 | Chiraxché | Santiago Cholom y Comps. | GH 3 |
314 | Numerosas pequeñas parcelas de tierra. | Indígenas de San Cristóbal Verapaz | AB 5,6 |
315 | Semucliha | Andres Che y Comps. | H 2,3 |
316 | Chaquiroquija | ? | H 3 |
317 | Chitzubil | Ag. Pan | H3 |
318 | Saquijá | Tomas Saquil y Comps. | HJ 3 |
319 | ? | Pan y Comps. | H 3,4 |
320 | ? | Kan y Hor | J3 |
321 | Varias tierras de los San Pedranos | CDEF 2 |
Apéndice. Mientras se imprimía esta lista, llegó la noticia de que las propiedades de Linares hermanos (243) y R. Ariza (Sachicaguá 194) habían sido transferidas a la empresa alemana Stalling & Winter.
Versión anterior del mapa
Hacienda de San Gerónimo, Salamá, Baja Verapaz Guatemala 25 De Julio De 1880Mi querida madre,Ya…
Panzós, Alta Verapaz Guatemala, 20 de mayo de 1880Mi querida madre,Aprovecho que un amigo se…
La Hamaca, Valle del Polochic, Guatemala 5 De mayo de 1880Mi querida madre,No tuve oportunidad…
Cubilwüitz cerca de Dolores, Alta Verapaz Guatemala 19 de marzo de 1880Mi querida madre,Ayer recibí…
Hotel Alemán, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, 7 de marzo de 1880Mi querida madre,Regresé ayer a…
Cahabón, Alta Verapaz 19 de febrero de 1880Mi querida madre,Recibí su carta del 1 de…
This website uses cookies.
View Comments
Excelente trabajo Moncada. Una consulta. Habrá posibilidades de saber qué rol tenía un pariente ya que mi bisabuelo estaba dentro de los alemanes de primer ingreso según me han contado.
El nombre de el era George Heinemann
En el listado podrás encontrar datos de Georg Heinemann, registro #290, vino en 1910. Tuvo el negocio de las carretas de bueyes para transportar café hacia Pancajche y posteriormente adquirió un hotel.
Link del listado: https://verapaseando.com/documentos-y-articulos/vice-consulado-aleman-de-coban/
Cómo puede uno hacer para darle seguimiento a estas fincas, para ver en qué momento salieron de la familia?
Posiblemente en el registro de la propiedad o en el Archivo General de Centro América, nosotros unicamente digitalizamos el mapa. Saludos